Tra Cứu Model Turbo Tăng Áp Động Cơ Máy Xúc & Máy Ủi
KB Parts, nhà phân phối chính thức của turbo GARRETT, HOLSET, MAGURO, SPS, SL, BULL, TAS, MAHLE tại Việt Nam. Chúng tôi bán các bộ phận và Turbo tăng áp hoàn chỉnh, đồng thời sửa chữa tất cả các thương hiệu theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất. Chúng tôi cũng cung cấp nhiều loại đệm và phụ kiện cần thiết cho việc lắp đặt Turbo. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang 'Sản phẩm' chúng tôi.
MODEL TURBO TĂNG ÁP
Holset, Garrett, KKK, IHI Turbo, Mitsubishi, Schwitzer, Hitachi, Komatsu
(Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + F để tìm kiếm nhanh hơn)
Holset | ||
Serie Classica | ||
3 | 3A | 3FD |
3FE | 3FJ | 3LD |
3LE | 34F | 4 |
4HD | 4HDS | 4HF |
4LD | 4LE | 4LEK |
4LEV | 4LF | 4LFK |
4LFV | 4LGK | 4LGV |
4MD | 4MF | 6 |
6D | 6LD | 6U |
Serie H | ||
H1 | H1A | H1B |
H1C | H1D | H1E |
H2A | H2B | H2C |
H2D | H2E | H2S |
H3B | WH1C | WH1E |
WH2D | ||
Serie HC | ||
HC3 | HC3B | HC5A |
HC5B | ||
Serie HE | ||
HE221W | HE341VE | HE341VH |
HE351CW | HE351G | HE351VE |
HE351W | HE400F | HE400V |
HE400W | HE431V | HE431VE |
HE451 | HE451V | HE451VE |
HE531V | HE531VE | HE551M |
HE551V | HE551VE | HE551W |
HE561VE | HE851 | |
Serie HT | ||
BHT3B | BHT3C | BHT3E |
BHT4C | HT100 | HT3B |
HT4B | HT4C | HT60 |
HT60W | HT80 | |
Serie HX | ||
HX20 | HX20W | HX25 |
HX25W | HX27W | HX30 |
HX30W | HX32 | HX32W |
HX35 | HX35G | HX35W |
HX38G | HX40 | HX40G |
HX40V | HX40W | HX50 |
HX50G | HX50M | HX50W |
HX52 | HX52W | HX55 |
HX55V | HX55W | HX55WM |
HX60 | HX60W | HX80 |
HX82 | HX82M | HX83 |
HX85 | ||
Serie HY | ||
HY30W | HY35 | HY35W |
HY40V | HY55V | |
Altri turbo | ||
H2S | HP70 | HP71 |
HP72 | ||
IHI | ||
Serie KHF | ||
KHF5 | ||
Serie RHB | ||
RHB3 | RHB4 | RHB5 |
RHB6 | RHB7 | RHB8 |
Serie RHC | ||
RHC6 | RHC7 | RHC9 |
Serie RHE | ||
RHC6 | RHC7 | RHC9 |
Serie RHF | ||
RHF3 | RHF3V | RHF4 |
RHF4V | RHF5 | RHF5V |
RHF6 | RHFV | |
Serie RHG | ||
RHG6 | RHG7 | RHG7V |
RHG8 | RHG8V | RHG9 |
Serie RHO | ||
RHO5 | RHO6 | RHO7 |
Serie RHV | ||
RHV4 | RHV5 | |
Mitsubishi | ||
Serie Classica | ||
3LM | 4HD | 4LE |
4LF | 4MD | 5MF |
Serie TC | ||
TC15 | TCO3 | TCO4 |
TCO5 | TCO6 | |
Serie TD | ||
TD10 | TD13 | TD15 |
TDO15 | TDO2 | TDO25 |
TDO3 | TDO4 | TDO4H |
TDO5H | TDO6 | TDO7 |
TDO7S | TDO8 | TDO8H |
TDO9 | ||
Serie TE | ||
TEO4H | TEO5 | TEO6H |
Serie TF | ||
TF15 | TFO7 | TFO8 |
TFO35 |
KKK | ||
Serie Classica | ||
3DB | 3HD | 3HF |
3LD | 3LDZ | 3LEP |
3LEU | 3LEZ | 3LKS |
3LKU | 3LKY | 3LKZ |
4B | 4BD | 4HD |
4LB | 4LE | 4LF |
4LG | 4LGZ | 4MF |
5MD | 5MDE | 5MDY |
Serie B | ||
B2 | B3 | |
Serie BV | ||
BV30 | BV35 | BV38 |
BV39 | BV40 | BV43 |
BV45 | BV50 | |
Serie K | ||
K02 | K03 | K04 |
K06 | K14 | K16 |
K24 | K26 | K27 |
K28 | K29 | K31 |
K33 | K34 | K36 |
K361 | K365 | K37 |
K42 | K44 | K52 |
K54 | ||
Serie KP | ||
KP31 | KP35 | KP39 |
Serie R2S | ||
R2S | ||
Schwitzer | ||
Serie Classica | ||
3 | 3LD | 3LDA |
3LDB | 3LJ | 3LK |
3LM | 3LMC | 3TF |
4 | 4A | 4B |
4C | 4D | 4HD |
4HF | 4LE | 4LEA |
4LEC | 4LEV | 4LF |
4LFA | 4LFC | 4LGZ |
4MD | 4ME | 4MF |
4MFC | 4MFW | 4TE |
4TF | 4U | 4W |
5MF | 5MFC | 5MFW |
V4HD | V4MD | |
Serie S - vecchia | ||
S1A | S1AG | S1B |
S1BG | S2A | S2AG |
S2AS | S2ASL | S2AW |
S2B | S2BG | S2BS |
S2BW | S2C | S2D |
S2ECGL | S2EG | S2EGL |
S2EL | S2ES | S2ESL |
S2EWL | S2W | S3 |
S3A | S3AC | S3ALW |
S3AS | S3AW | S3B |
S3BG | S3BGL | S3BL |
S3BS | S3BSL | S3BV |
S4 | S4A | S4AC |
S4AS | S4D | S4DC |
S4DCL | S4DL | S4DS |
S4DSL | S4DW | S4DWL |
S4H | S4T | S4TC |
S4TS | S4TW | S65 |
S76 | S76A | S81 |
Serie S - nuova | ||
S100 | S100G | S100S |
S130 | S200 | S200AG |
S200G | S200S | S200W |
S300 | S300A | S300AG |
S300C | S300G | S300S |
S300W | S310G | S310S |
S330S | S330W | S400 |
S400S | S400W | S410 |
S410G | S410T | S410W |
S410WG | S500 | S500R |
S510C | ||
Serie B | ||
B1 | B1G | B2G |
B3 | B3G | |
Hitachi | ||
Serie Completa | ||
HT06 | HT07 | HT10 |
HT12 | HT15 | HT18 |
HT20 | HT25 | |
Toyota | ||
Serie Completa | ||
CT | CT9 | CT10 |
CT12 | CT12B | CT20 |
CT20B | CT26 | |
Garrett | ||
Serie T | ||
BTG55 | BTG75 | BTL55 |
BTL75 | BTL85 | BTV55 |
BTV75 | BTV85 | BTW75 |
CTV45 | CTV73 | CTW51 |
T11 | T12 | T14 |
T15 | T16 | T18 |
T18A | T18C | T19 |
T19A | T24 | T250 |
T30 | T300 | T350 |
T60 | TA25 | TA31 |
TA34 | TA35 | TA38 |
TA45 | TA51 | TA61 |
TA74 | TA75 | TA85 |
TAO3 | TAO4 | TB15 |
TB19 | TB22 | TB25 |
TB28 | TB31 | TB34 |
TB41 | TB45 | TBO2 |
TBO3 | TBP4 | TBP45 |
TBP48 | TBP75 | TC43 |
TC44 | TCO3 | TD25 |
TD45 | TDO3 | TE27 |
TEO3 | TEO6 | THO8A |
TL18A | TL61 | TL71 |
TL75 | TL77 | TL78 |
TL81 | TL83 | TL91 |
TL92 | TM51 | TM54 |
TM61 | TMF51 | TMF55 |
TO4 | TO4B | TO4E |
TO4N | TO4S | TO5B |
TO6 | TO7 | TP38 |
TT55 | TV45 | TV48 |
TV51 | TV58 | TV60 |
TV61 | TV63 | TV65 |
TV70 | TV71 | TV72 |
TV73 | TV74 | TV75 |
TV77 | TV78 | TV81 |
TV83 | TV84 | TV85 |
TV91 | TV92 | TV94 |
TV95 | TW18A | TW34 |
TW41 | TW4B | TW4C |
TW4E | TW51 | TW61 |
TW63 | TW72 | TW73 |
TW75 | TW78 | TW81 |
TW83 | TW84 | TW91 |
TW92 | TW94 | UTL75 |
UTL83 | UTL89 | UTL92 |
UTL94 | UTV71 | UTV75 |
UTV78 | UTV81 | UTV83 |
UTV89 | UTV94 | UTW75 |
UTW78 | UTW83 | UTW85 |
UTW88 | UTW92 | VAT25 |
VNT25 | ||
Serie GT | ||
GT06 | GT12 | GT12V |
GT14 | GT14V | GT15 |
GT15P | GT15V | GT15Z |
GT16V | GT17 | GT17V |
GT18V | GT20 | GT20V |
GT22 | GT22V | GT23V |
GT25 | GT25V | GT28 |
GT30 | GT30V | GT32 |
GT32V | GT35 | GT35V |
GT37 | GT37V | GT40 |
GT40V | GT42 | GT45 |
GT45V | GT47 | GT50 |
GT55 | GT57 | GT60 |
GT65 | GT70 | GTP38 |
Serie DSGT | ||
DSGT12 | DSGT30 | |
Serie MGT | ||
MGT12 | MGT15 | MGT17 |
MGT22 | ||
Serie SST | ||
SST32 | ||
Turbo su cuscinetti | ||
GT Racing | ||
Komatsu | ||
Serie Completa | ||
KTR100 | KTR110 | KTR110A |
KTR110B | KTR110G | KTR110L |
KTR110M | KTR130 | KTR130B |
KTR130C | KTR150 | KTR90 |
CZ | ||
Serie Classica | ||
K27 | K36 | K36V |
Serie C | ||
C12 | C13 | C14 |
C15 |
THÔNG SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN
Hãy tìm bảng tên nhận dạng của turbo. Bạn thường có thể tìm thấy nó trên thân turbo hoặc trên tấm đầu vào. Khi bạn tìm thấy bảng tên nhận dạng, có một số khả năng sau:
1. Trên bảng tên có Mã danh điểm, thường ngay sau dòng chữ p/n hoặc part number, nơi đã xác định được turbo.
2. Chỉ có Mã danh điểm OEM (của nhà sản xuất động cơ) xuất hiện trên bảng tên, điều này thường xảy ra với CATERPILLAR, DETROIT DIESEL, JOHN DEERE, PERKINS và KHDEUTZ, các bạn hãy tra cứu trên webiste của KB Parts để lấy Model và Part Number chuẩn nhất (cần duy trì cùng một kiểu với dấu cách, dấu gạch nối, v.v.).
3. Trong trường hợp các bước trước đó không mang lại bất kỳ kết quả nào, hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline hoặc e-mail và chúng tôi sẽ tìm Model chuẩn nhất cho bạn.
- A/R trong mối quan hệ thu được khi phân chia khu vực bên trong của tuabin, nơi tìm thấy các bức tường bên trong, thông qua đài phát thanh vỏ tuabin từ tâm đến lưỡi như hình minh họa.
- Giá trị A/R được biểu thị bằng 0,35, 0,47, 0,68, 0,84, 1,00, 1,15, v.v.
- A/R nhỏ biểu thị thể tích bên trong nhỏ trong tuabin nhỏ và A/R lớn biểu thị thể tích lớn hơn.
- Ở mức A/R tối thiểu, phản ứng của động cơ được tạo ra ở số vòng quay nhỏ mỗi phút nhưng ở số vòng quay cao, chúng ta sẽ không đạt được đuôi chính xác. Chúng ta phải luôn tìm ra sự thỏa hiệp giữa việc đạt được phản ứng thấp nhất có thể và có đủ lực đuôi ở những vòng quay cao.
Mỗi mẫu bánh tuabin và bánh xe máy nén thường có cùng đường kính tuabin (đường kính cao nhất), nhưng có bậc khác nhau (đường kính thấp nhất). Mỗi loại bước (cắt), có đặc tính thổi khác nhau.
- Giá trị TRIM được biểu thị bằng 45, 50, 55, v.v... và chỉ có thể đi từ 0 đến 100. Giá trị 100 có nghĩa là Dp bằng Dg.
- TRIM lớn cho biết đường kính tuabin lớn.
- TRIM là 55, mang lại nhiều đuôi hơn 10% so với TRIM là 50.
- TRIM được sử dụng theo cách tương tự đối với bánh tuabin cũng như đối với bánh máy nén.
- TRIM được tính theo công thức sau:
TRIM = ( Dp / Dg )² x 100
Ví dụ: Nếu Dg = 50 mm và Dp = 35 mm
TRIM = ( 35/50 )² x 100 = 49
TƯ VẤN KĨ THUẬT
Có ba chế độ hỏng hóc chính đối với Turbo tăng áp:
1. Lỗi trục Turbo
- Nguyên nhân tiềm ẩn: bôi trơn kém, vật lạ từ khí nạp, trục/vòng bi bị lỗi, rò rỉ dầu từ ổ trục
- Triệu chứng: Động cơ không công suất, vòng tua bị săn, khởi động khó, khói đen, tiếng ồn từ turbo
2. Thiết bị truyền động cổng thải kém/bị lỗi (cổng thải bị kẹt, liên kết cổng thải bị hỏng)
- Nguyên nhân tiềm ẩn: Vật lạ từ khí nạp, khí thổi bất thường, bộ truyền động bị lỗi
- Triệu chứng: Động cơ không có công suất, vòng tua máy săn, khói đen, kiểm soát khí thải không thành công
3. Rò rỉ khí nạp/khí thải
- Nguyên nhân tiềm ẩn: Ống và kẹp bị hỏng, miếng đệm bị lỗi, vòng bi/phớt trục turbo bị lỗi
- Triệu chứng: Không có công suất động cơ, vòng tua máy săn, khói đen, kiểm soát khí thải không thành công, tiếng ồn của khí/khí rò rỉ
*Khi thay thế Turbo tăng áp, luôn mồi turbo bằng dầu động cơ sạch và quay bằng tay trước khi hoàn tất lắp đặt.